播出時間 | 節(jié)目長度 | 節(jié)目內(nèi)容 | 廣告段位 | 廣告價格 | ||||
5" | 10" | 15" | 30" | 60" | ||||
17:55 | 5' | 《黃金劇場》一前 | 晚廣告一 | 680 | 900 | 1080 | 1800 | 3080 |
18:03 | 1'30" | 特一插播 | 插播1 | 1575 | 2370 | 2970 | 5400 | 9720 |
18:40 | 1'30" | 特二插播 | 插播2 | 1425 | 2175 | 2700 | 4950 | 8925 |
18:45 | 5' | 《黃金劇場》二前 | 晚廣告二 | 1400 | 2100 | 2640 | 4800 | 8640 |
18:53 | 1'30" | 特三插播 | 插播3 | 2175 | 3260 | 4125 | 7500 | 14400 |
19:30 | 1'30" | 特四插播 | 插播4 | 1650 | 2520 | 3135 | 5700 | 10260 |
19:35 | 5' | 《黃金劇場》三前 | 晚廣告三 | 1260 | 1930 | 2400 | 4400 | 7930 |
19:43 | 1'30" | 特五插播 | 插播5 | 2175 | 3260 | 4125 | 7500 | 14400 |
20:20 | 1'30" | 特六插播 | 插播6 | 1650 | 2520 | 3135 | 5700 | 10260 |
20:25 | 5' | 《旅游天天看》前 | 晚廣告四 | 1400 | 2100 | 2640 | 4800 | 8640 |
20:50 | 1'30" | 《旅游天天看》插播 | 3150 | 4200 | 5775 | 10500 | 18375 | |
21:00 | 5' | 《普陀新聞》前 | 晚廣告五 | 2175 | 3260 | 4125 | 7500 | 14400 |
21:10 | 5' | 《寰宇地理》前 | 晚廣告六 | 1306 | 1970 | 2490 | 4530 | 8160 |
22:07 | 5' | 《第一首映》前 | 晚廣告七 | 1260 | 1930 | 2400 | 4400 | 7930 |
22:42 | 5' | 《旅游天天看》前(重播) | 晚廣告八 | 1260 | 1930 | 2400 | 4400 | 7930 |
23:17 | 5' | 《寰宇地理》前(重播) | 晚廣告九 | 960 | 1350 | 1840 | 3060 | 5520 |
00:15 | 5' | 《中國旅游報道》前 | 晚廣告十 | 690 | 1040 | 1300 | 2400 | 4000 |
00:50 | 5' | 《導(dǎo)視》前 | 晚廣告十一 | 466 | 693 | 733 | 1333 | 2400 |
掛角 | 《好劇連播》中35元/分鐘,白天劇中25元/分鐘 | |||||||
★指定正一、倒一加收20%,正二、倒二加收16%,正三、倒三加收12%,正四、倒四加收8%,正五、倒五加收加收5%,正六、倒六加收4%。 | ||||||||
★20秒廣告按30秒的75%折計,25秒的廣告按30秒的88%折計,45秒按60秒的78%折計 |
客服熱線:0580-8910000 2025505 2025525 2552366 企業(yè)客服QQ:1227279393 個人客服QQ:1275759393
免責(zé)申明:本網(wǎng)站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,上奇人才網(wǎng)不承擔(dān)由于內(nèi)容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責(zé)任。
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證ICP證浙B2-20090313-4 人力資源許可證編號:(浙)人服證字[2023]第0902000513號 舉報電話:0580-2281082
CopyRight?2006-2023 All Rights Reserved 郵箱:662727@163.com 本站關(guān)鍵詞: 舟山人才網(wǎng) 上奇人才網(wǎng)